JALUR PRESTASI
RANK | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 96610648 | SHIFNI LAUNA IMANI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
2 | 115871698 | KHOFIFAH SAFINA WARDANA | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
3 | 112886750 | MUHAMMAD JUAN FAHREZY | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
4 | 108481510 | JULIAN DAMAR WIJAYA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
5 | 106453667 | NIDA KHAFIYYA SARAFA | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | DITERIMA |
6 | 114439650 | YUDISHTIRA ARYANDO PUTRA | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
7 | 115419890 | M. ARYO WIGUNA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
8 | 111368280 | FADILAH HARFI SA'BANI | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | DITERIMA |
9 | 102874496 | NADINE AMELIA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
10 | 113338365 | HANUM SALSABILA SAPUTRI | SD NEGERI PEPEDAN 01 | DITERIMA |
11 | 115093761 | IRFAN RAMADHAN HAKIM | SD NEGERI 15 MANDAU | DITERIMA |
12 | 115575061 | NAVILA KAMALA SYIFA | SD NEGERI TEGALSARI 12 | DITERIMA |
13 | 111912672 | BELA EVI ROSDIANA | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
14 | 102892885 | MUHAMMAD HAFID DANUAR | SDN BANDUNG 1 | DITERIMA |
15 | 108993338 | WINDA JULIANA PARAMITHA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
16 | 114009232 | ROBIAH KARIMAH | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
17 | 116585857 | RIZKY POPPY FLOWERS | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | DITERIMA |
18 | 102281978 | RAFFASYA GERALDI ADHI PRAMANA | SD NEGERI PANGGUNG 2 KOTA TEGAL | DITERIMA |
19 | 108169881 | ARFANIA SETYO NINGRUM | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
20 | 113715357 | MUHAMMAD KHOYRUL MUZAKKI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
21 | 111099384 | MOH. RAFFASYAH RIZQI HIDAYAT | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
22 | 113856501 | MUHAMMAD HAFIZH IBNU ANWAR | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
23 | 101848336 | ANISA AULIA RAMADITA | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
24 | 111252626 | RIZQI MAULIDA | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
25 | 117447795 | LINTANG AULIA RAMADHANI | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
26 | 113965466 | NABILLA AZZAHRA | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | DITERIMA |
27 | 115803629 | YUNI APRILLIA SAFITRI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
28 | 3115643445 | DIANA KHAIRUNISA | MIS AL MUNAWAROH KUPU | DITERIMA |
29 | 112568864 | ZAHRA SALSABILLA PUTRI | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | DITERIMA |
30 | 115614702 | HAMIDAH KARINA ZUBAIR | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
31 | 104334839 | KHANZHA LULU KHAMIDAH | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
32 | 106438724 | MUHAMMAD YASSIR RIZIQ AL MASDUKI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
33 | 118265988 | DWI AFIATUS SHOLIHA | SD NEGERI SIDAKATON 02 | DITERIMA |
34 | 119616920 | RAYHAN RAFLI SETIADY | SD NEGERI SIDAKATON 02 | DITERIMA |
35 | 114736799 | AVRILLIA MAHARANI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
36 | 119801231 | MUHAMMAD AULIA ABDURRAZAK TIANSYAH | SD NEGERI PAGONGAN 02 | DITERIMA |
37 | 117021944 | MUHAMMAD HARITS ALIM MUFID | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | DITERIMA |
38 | 116839683 | INTAN SUKMA AYU | SD NEGERI KEBASEN 02 | DITERIMA |
39 | 116807965 | NAJWA ZIFANA DARMAWAN | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
40 | 3116380825 | AISYAH PUTRI MARWANI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
41 | 118290017 | LIZA UMAMI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
42 | 113863702 | SHINTA TRI AULIA | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
43 | 108809880 | QYARA MAHARANI | SD NEGERI SIDAKATON 02 | DITERIMA |
44 | 107494401 | GHINA NURSALMA | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
45 | 103501942 | AIRIN PERMATASARI | SD NEGERI PENGARASAN 02 | DITERIMA |
46 | 119548924 | DINDA ALFI AMALIA | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | DITERIMA |
47 | 116706939 | ALMIRA KEYSHA AZAHRA | SD NEGERI SIDAKATON 01 | DITERIMA |
48 | 111982750 | MUHAMMAD ALIF FUDDIN | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
49 | 111159593 | AHMAD FAHRIZA ANJAS | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
50 | 111489217 | RATNA WULANDARI | MIS AL MUJAHIDIN | DITERIMA |
51 | 101318629 | TRI VINA AZZAHRA | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
52 | 112940311 | NAFA SALSABILLA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
53 | 109247330 | NUR ASYA ULFIAH | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
54 | 104127732 | NUROKHMAN | SD NEGERI SIDAKATON 02 | DITERIMA |
55 | 116124759 | JESHAFIN ARKAN HARUMADAMA | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
56 | 115426353 | NISA ANJANI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
57 | 101869467 | ASTIA NINGRUM | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
58 | 108524301 | SATYA WAHYUDI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
59 | 112494432 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
60 | 103870499 | FATKHA RIZQI KANASYIBILA | SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN | DITERIMA |
61 | 113041264 | ADITIA | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | DITERIMA |
62 | 109290101 | MUHAMAD RAFKI MUBAROK | SD NEGERI KALIGAYAM 01 | DITERIMA |
63 | 116907775 | DIAH AYU RAMADHANI | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
64 | 3114310891 | TATA TSALASATI | MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN | DITERIMA |
65 | 114835660 | FITRIYATUS SHOBAH | SD NEGERI PEPEDAN 01 | DITERIMA |
66 | 115881541 | IKA WAHYU ARUMNI | SD NEGERI SINDANG 02 | DITERIMA |
67 | 98894069 | IMELDA FITRIYANI | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
68 | 106920909 | AVRIL LEA LAFAZAH RETA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
69 | 97269877 | RASYA FAHRI FADILAH | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
70 | 116990694 | MUHAMMAD AMARUL IMAN | SD NEGERI SIDAKATON 03 | DITERIMA |
71 | 116314759 | ZAHRA YULIAN KUSTIANINGSIH | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
72 | 3115643605 | ANNISA RAHMAWATI | MI INFARUL GHAY KETANGGUNGAN | DITERIMA |
RANGKING | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 108555843 | NURUL AFIFAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
2 | 103625775 | NURUL AURELIA PUTRI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
3 | 104558780 | SYAFARIZAL MURSALIN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
4 | 103966063 | ATHWAN RIZIQ | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
5 | 113673977 | AJENG SELIANI PRATIWI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
6 | 111786777 | MOH. ANDIKA DWI SAPUTRA | SD NEGERI PENGARASAN 02 | DITERIMA |
7 | 112398213 | MELIKA FEBRIANA PUTRI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
8 | 107733867 | TIFFANY NURUL AMANDA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
9 | 115387262 | ADITYA RIZQI FATKHUROHMAN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
10 | 106424897 | FADIL PUTRA PRABASWARA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
11 | 103593699 | FAJAR NUR LINTANG | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
12 | 112228994 | AKHMAD SUBKHAN | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
13 | 103729589 | M. ARIFIN ILHAM | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
14 | 101705262 | AHMAD ISKANDAR | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
15 | 115532696 | RIANTI ALIFFIONA MAULIDIVA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
16 | 119818874 | LILIS SUMIYATI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
17 | 104311843 | RENI CAHYANI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
18 | 107605054 | MOH.SYAHRIL ARAFAH | SDN BANDUNG 1 | DITERIMA |
19 | 118919072 | DWI CAHYA HIDAYAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
20 | 101980580 | RAIHAN NAUFAL AZIZ | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
21 | 117728506 | SHAHRINA FITRIANA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
22 | 112910852 | SHAHRINI FITRIANI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
23 | 112889431 | SINTIA MEI AWALIA | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
24 | 101106438 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
25 | 112545720 | MOHAMAD ZENI PRATAMA | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
26 | 112159771 | AHMAD NUR IMAN | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
27 | 112157507 | NIKEN AZZIKRI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
28 | 104301446 | AULIA NURTAMALA | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
29 | 118247768 | DANENDRA AXEL SYAHPUTRA | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
30 | 105110367 | NAYRA HUSNAA SYAFA RAMADHANI | SD NEGERI BANDUNG 2 | DITERIMA |
31 | 114707288 | AHMAD RIZKI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
32 | 101331403 | AHMAD FAJARUDDIN | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
33 | 108754294 | IKA AURELIA | MIS BINA AMANAH | DITERIMA |
34 | 117675139 | NARA KIRANA PUTRI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
35 | 105319065 | RISKA RAMADHANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
36 | 106829288 | EKSA OKTAVIAN SANDY | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
37 | 106587734 | JELIA FEBIYANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
38 | 105191493 | MUKHAMAD AJI AROFIK | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
39 | 108491910 | IRMA NUR HIKMAH | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | DITERIMA |
40 | 107206114 | RAHMAD NUR WIGUNA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
41 | 103435358 | BIMA ALDO SAPUTRA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
42 | 103708555 | AHMAD SHODIQ NURZAEN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
43 | 106614384 | M. REKHAN MAULANA | SD ISLAM PELANGI | DITERIMA |
44 | 106967493 | MUHAMMAD ABDUL ROUF | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
45 | 109230585 | AHMAD WALIYUDDIN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
46 | 103764428 | MUHAMMAD FRANSTYO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
47 | 117423112 | ALI MAKHMUDIN | SD NEGERI KEJAMBON 4 | DITERIMA |
48 | 113404495 | ADELIA FEBRIANI | SDN KAMPUNG BALI 03 PG | DITERIMA |
49 | 105405449 | ADIPA AZRIL SYAHPUTRA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
50 | 107452103 | BRYAN RAFFASYA MUSTOFA | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | DITERIMA |
51 | 106862345 | WIDIA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
52 | 102373106 | HANIFAH | SD NEGERI KUPU 02 | DITERIMA |
53 | 111927251 | ADILA KHAIRUL NIZAM | SD NEGERI BANDUNG 3 | DITERIMA |
54 | 112602015 | AINUN JANAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
55 | 109265568 | ZEZI LIANTI OKTA AL -ANUM | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
56 | 124812792 | MUHAMAD WAHYUDI | SD NEGERI SIDAPURNA 02 | DITERIMA |
57 | 102383851 | NADIYA NURBAETI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
58 | 105553486 | REVA AJI SAPUTRA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
59 | 106428171 | AGUNG JAYA SANTOSO | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
60 | 94595768 | SRI INDAH MUSTIKA DEWI | SD NEGERI MEKARSARI | DITERIMA |
61 | 101610826 | RIFANA MEICIKA AYU | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
62 | 107562239 | DENIS NUR FADILAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
63 | 115561248 | MUHAMAD FABIAN RAFIF ALGHANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
64 | 111997650 | ANNISA MIFTO RAMADHANI | SD NEGERI PAGONGAN 02 | DITERIMA |
65 | 115477272 | AMIIR MUZAKKI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
66 | 109469254 | MAZIDATUL MUTHI'AH | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
67 | 105952326 | BUNGA FERISCA ANDINI PUTRI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
68 | 117644774 | AHMAD RAMA ADITYA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
69 | 111000907 | SYAFFA ZAKIYATUSSHOLIKHAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
70 | 101294838 | AHMAD ROZIKIN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
71 | 105403896 | MOHAMMAD RIZKI WIJAYA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
72 | 101349882 | MUHAMMAD NASYIR | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
73 | 101962709 | WIYANTORO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
74 | 109997847 | MUHAMMAD ABDURRASYID | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
75 | 118872159 | MUHAMMAD SABILI RIZQII | MIS AL MUJAHIDIN | DITERIMA |
76 | 103684524 | ANGGUN AYU PRATIWI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
77 | 111018620 | DINI AYU KHAERUNISA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
78 | 105022568 | BIMO PUTRA SETIAWAN | SD NEGERI BANDUNG 2 | DITERIMA |
79 | 94461361 | ARDI MARUFI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
80 | 109174129 | MAULANA DERMAWAN | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
81 | 117464003 | ISHMATUL MAULA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
82 | 106295266 | IRFAN YUSUF PRASETIYO | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
83 | 102405305 | AGUNG PRIMA HARI SANJAYA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
84 | 107525775 | MUHAMMAD LUTFI HAKIM | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
85 | 113136033 | HAFIZ ALKOF ALIEF | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
86 | 3109874992 | ABDUL FAATTAHUR RIZZIQ | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
87 | 102002765 | AGIL ARIF MAULANA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
88 | 115292972 | MOH. UWAIS DHAIFULLAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
89 | 113246985 | ACHMAD BADRU TAMMAM | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | DITERIMA |
90 | 3103228720 | MUHAMAD ARYA DWI SAPUTRA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
91 | 107050121 | LISA FEBRIYANTI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
92 | 101809918 | MUHAMAD RAMDANI RUSLAN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
93 | 117952679 | MUHAMMAD JAUHARI HASAN | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
94 | 113510935 | AINUN NAQIYYAH | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | DITERIMA |
95 | 117316901 | AGUNG BASKORO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
96 | 109630048 | DIYAN CAHYA RAMADHANI | SD NEGERI KUPU 02 | DITERIMA |
97 | 119656588 | MUHAMMAD MAHDI AL FATTAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
98 | 109355350 | TIARA WULAN RAMADHANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
99 | 3107448406 | M. REVAN BAIHAQI | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
100 | 3102915028 | NUR AZIZAH | SD NEGERI PEPEDAN 02 | DITERIMA |
101 | 3104681313 | MUKHAMMAD LUCKY | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
102 | 102128222 | AINUN NAJWA | SD NEGERI KUPU 02 | DITERIMA |
103 | 101593404 | AVINA PRIHATIN NISA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
104 | 115746911 | MOHAMAD WILDAN AZRIEL ARRAFA | SD NEGERI KUPU 02 | DITERIMA |
105 | 105540822 | MUHAMAD ROKHIMAN | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
106 | 3124142106 | RATNA | MI NURUL HUDA 02 | DITERIMA |
107 | 3084209334 | MOH. NUR IKHSAN ROMADHONI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
108 | 92306268 | MOH. FIKRI ARDIANSAH | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
109 | 119706075 | APRILIA DEWI RAHMAWATI | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
110 | 113586881 | AISYAH APRILIA | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
111 | 3115410267 | ROBBI ZIDAN ARZIQNI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
112 | 113080555 | LATIF SABANI | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
113 | 107444148 | INNA RISQI HERLINA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
114 | 115675864 | AYU DIAH NANDA PRATIWI | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
115 | 108195591 | PUTRI MAULIDAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
116 | 113248291 | ALIF FAQIH NURUL ALIM | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | DITERIMA |
117 | 104770515 | ISNAENI JULIYANTI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
118 | 101279156 | RAFI SUGIHRIYANTO | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
119 | 103783986 | AISA TALITA ZAHRAN | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
120 | 119507294 | CITRA FEBRYANA DAHLIANTI | SDN BINTARA I | DITERIMA |
121 | 107174311 | ICHA PURNAMA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
122 | 3111811765 | WAWAN GUNAWAN | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
123 | 103820867 | MUHAMMAD FAQIH ABDURRAHMAN | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
124 | 115256131 | ASNA NURUL SEPTIANA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
125 | 3117664568 | AIDA SAFA'ATUL ASYIFA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
126 | 118002239 | NATASYA EKA HIDAYANI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
127 | 118589068 | MIFTAH KHOIRUFI AHMAD | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
128 | 119839780 | M. FATHURROHMAN | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
129 | 104629199 | MUHAMMAD ZHAFRAN AIMAN | MIS IHSANIYAH 02 | DITERIMA |
130 | 109139968 | EKO SAPUTRO | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
131 | 112053577 | OLLA AURELIA SEPTIANA | MI MAMBAUL ULUM KOTA TEGAL | DITERIMA |
132 | 105535646 | MUHAMMAD FAKHRU FATKHAN HIDAYAT | SD NEGERI SIDAPURNA 02 | DITERIMA |
133 | 116269024 | NA'ILA NUR AZIZAH | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
134 | 3116909969 | RAISYA AZQIYATUN NUFUS | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
135 | 94153646 | KHUMAIRAH KHOIRUNISA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
136 | 106391519 | YOGI PRASETYONO | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
137 | 106835233 | AULIA KIRANA PUTRI | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
138 | 101926856 | FIRDAUS FAJAR RAYANA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
139 | 105676155 | AHMAD KAILANI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
140 | 107876817 | MOHAMMAD REVAN FREDIANSYAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
141 | 3110109881 | SILVI SETIAJI | MIS BINA AMANAH | DITERIMA |
142 | 108497207 | ERINA RAZIFA UTAMI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
143 | 117755223 | AKBAR RISKI HARDIN | SD NEGERI PAGONGAN 02 | DITERIMA |
144 | 104684838 | NADIRA ALIFAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
145 | 95258080 | DEVITA DWI OKTAVIANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | DITERIMA |
146 | 97190510 | HANA NAFISAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
147 | 3105003420 | MOH.SYAHRIL ADI MAULANA | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
148 | 113755668 | RAGA DIPA GANESHA | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | DITERIMA |
149 | 104532832 | AHMAD KHAERUL NAJID | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
150 | 113379440 | SYAFIRA PUTRI MUTA'ALI | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
151 | 3118948125 | CAMELIA HAPPY PARAMITHA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
152 | 111064892 | ROSYIDATUN NADA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
153 | 3111621833 | MOH. ZIDAN RISQY ROMADHON | MIS AL MUNAWAROH KUPU | DITERIMA |
154 | 116862750 | REVANIA NUR APRILIA | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
155 | 107184010 | VILLONDRA DAFFA PUTRA AIN | SD NEGERI KALINYAMAT WETAN 3 | DITERIMA |
156 | 119816660 | M. FAHMI ADITIA | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
157 | 109454271 | RAPIKA TRI OKTAVIA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
158 | 109786500 | ZIFARA AURA AL-ARAFAH | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
159 | 99828033 | BUNGA CINTA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
160 | 3112412043 | MUHAMMAD SENO REKHAN KAMALUDIN | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | DITERIMA |
161 | 108560739 | ADNANDY HARTONO | SD NEGERI PAGONGAN 01 | DITERIMA |
162 | 119859945 | MOH. HAFIDZ NASYABILI | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
163 | 119153165 | MUHAMMAD HAMDI AL-NAHRI | SD NEGERI KUPU 01 | DITERIMA |
164 | 113883620 | HAIKAL FADLUROCHIM | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
165 | 101810730 | ABDURAHMAN AL'ATAS | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | DITERIMA |
166 | 119167657 | WULAN NUR ALIMAH | SD NEGERI LAWATAN 02 | DITERIMA |
167 | 111719830 | SIVA HEROKMAN | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
168 | 3105736459 | BAYU PUTRA PRATAMA | MI MAMBAUL ULUM | DITERIMA |
169 | 117627497 | MOH. IZZUL HAQQI | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | DITERIMA |
170 | 113711064 | MOCH. REZA MAULANA | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
171 | 102087152 | MUH. AMAR BELLY YAKHSYI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | DITERIMA |
172 | 115763782 | MUHAMMAD RAFI SYA'BANI | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
173 | 95986329 | NABILA PUTRI INDIYANI | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
174 | 115953972 | MUHAMMAD FAKHRI FAITUROHMAN | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | DITERIMA |
175 | 116868397 | JAFNI AZRA RIYADI | SD NEGERI PAGONGAN 02 | DITERIMA |
176 | 118789945 | M. KEISHA FADLY PRATAMA | SD NEGERI LAWATAN 01 | DITERIMA |
RANK | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 115663297 | LAELA ROSA INDRIYANI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | DITERIMA |
2 | 118064628 | RIFDA DWI SAKINAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
3 | 117545410 | MOH. AL HAMDA S PIOLA | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
4 | 114491123 | MOH. AL HAMDI S PIOLA | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
5 | 101634709 | A. FIRDAUS | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
6 | 103705592 | A. FARIZI | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
7 | 116250071 | M. NADIF AL FATIR KENZO | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
8 | 107098477 | MARSYAFA KHOIRUNISA | SD NEGERI GROGOL | DITERIMA |
9 | 112749318 | DUIDA VARIANDI AZRA | SD NEGERI SIDAPURNA 02 | DITERIMA |
10 | 118141131 | FATHUL MUBIN | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
11 | 116418888 | M. ARYA SYA'BANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
12 | 116575095 | DIMAS WAHYU ILLAHI | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
13 | 104221122 | KAFFA IN'AMUL AUFA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
14 | 102547621 | MUHAMMAD ISMAIL | SD NEGERI PENGARASAN 01 | DITERIMA |
15 | 3119423433 | ALVIN ADIAN PRATAMA | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
16 | 114229981 | FARAH MUKAROMAH | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
17 | 103081151 | MUHAMMAD FARHAN AKBARUL JANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
18 | 106449448 | AIDA LAELATUL HIDAYATI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
19 | 106639259 | MAID SAHBAN SAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DITERIMA |
20 | 111840499 | PUPUT MAULIDA | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | DITERIMA |
21 | 3106965346 | MUHAMMAD BAGUS SAEFUDIN | MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN | DITERIMA |
