NO | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PIAGAM | MDTU | JRK | USIA | ADM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104200790 | M. HISYAM QAYS SUSANTO | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 88.2 | 25 | 0 | 2.32 | 11 | OK |
2 | 97211359 | NABILA NUR FRISKA | SD NEGERI DEBONG KIDUL 1 | 86.35 | 12.5 | 10 | 1.4 | 12 | OK |
3 | 109532382 | RADITYA AZZAMTA ABROR | SD NEGERI SIDAKATON 05 | 86.51 | 10 | 10 | 3.22 | 11 | OK |
4 | 109235135 | SYIFA DWI MAULIDINA | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | 89.47 | 0 | 10 | 1.87 | 12 | OK |
5 | 109094871 | FASSA YAZZAR AZ ZIKRA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 81.71 | 7.5 | 10 | 1.6 | 12 | OK |
6 | 94577844 | DESVITA AURILLIANTI | SD NEGERI KUPU 01 | 89.02 | 0 | 10 | 2.04 | 13 | OK |
7 | 95498365 | SHINTA NURIYAH | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | 88.33 | 0 | 10 | 2.66 | 12 | OK |
8 | 103415698 | AHLIF ANNISA | SD NEGERI KUPU 01 | 87.96 | 0 | 10 | 1.9 | 12 | OK |
9 | 106339691 | AMANDA NAJWAA MUFIIDAH | SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 8 | 87.53 | 0 | 10 | 101.17 | 12 | OK |
10 | 96681244 | RITMA ANDINI | SD NEGERI PAGONGAN 02 | 87.42 | 0 | 10 | 1.46 | 12 | OK |
11 | 104446160 | LUTFIANAZWA RAMADHAN N | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | 87.24 | 0 | 10 | 2.24 | 11 | OK |
12 | 103405890 | RAFAILA IMANDA FARRAS | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 87.16 | 0 | 10 | 1.53 | 12 | OK |
13 | 107773536 | DIANA ANGGRAENI | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | 87.16 | 0 | 10 | 2.36 | 12 | OK |
14 | 93410236 | RAIHAN HANAFI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 86.82 | 0 | 10 | 1.56 | 12 | OK |
15 | 92368999 | UMI HUMAEROH | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 88.42 | 7.5 | 0 | 1.5 | 12 | OK |
16 | 108489640 | NAILA HUSNA HAFIDZAH | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 85.64 | 0 | 10 | 1.4 | 12 | OK |
17 | 105398706 | TYAS AFIFAH | SD NEGERI SIDAKATON 03 | 85.6 | 0 | 10 | 2.14 | 12 | OK |
18 | 101560481 | MUHAMMAD NOUFAL MUZAKKI | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | 85.51 | 0 | 10 | 2.11 | 12 | OK |
19 | 107915188 | NURFUADIYAH | SD NEGERI KEBASEN 02 | 85.29 | 0 | 10 | 1.93 | 12 | OK |
20 | 92340171 | RAHMAWATI | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 85.2 | 0 | 10 | 269.17 | 12 | OK |
21 | 91233496 | RISMA INDAH FIYANA | SD NEGERI KALIMATI 01 | 85.18 | 0 | 10 | 1.65 | 12 | OK |
22 | 96039373 | ANNISA AFRIDIANA | SD NEGERI TALANG 02 | 84.98 | 0 | 10 | 2.44 | 12 | OK |
23 | 108225098 | FINA FARIDHOTUL ASHFA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 84.67 | 0 | 10 | 1.51 | 12 | OK |
24 | 107124864 | BILQIS AISHA ZUFAIRA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 84.64 | 0 | 10 | 0.88 | 12 | OK |
25 | 91647403 | AMELIA NINGRUM | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | 84.49 | 0 | 10 | 1.96 | 12 | OK |
26 | 94904572 | PUTRI SALSHA RIZKYANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 84.13 | 0 | 10 | 1.68 | 12 | OK |
27 | 104550232 | LUTFIANA UMMU NISA | SD NEGERI SIDAKATON 03 | 84.13 | 0 | 10 | 1.91 | 12 | OK |
28 | 94107945 | YUSUF INDRA MAULANA | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 84.09 | 0 | 10 | 1.4 | 12 | OK |
29 | 92064917 | MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 84.03 | 0 | 10 | 1.69 | 12 | OK |
30 | 101230719 | SAMARA IZZAH | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 83.78 | 0 | 10 | 1.58 | 12 | OK |
31 | 94273767 | ARIN AULIA RAHMANI | SDN TEGALSARI 1 | 83.67 | 0 | 10 | 10.03 | 12 | OK |
32 | 109944730 | UZLAH IBTI SAMMA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 83.47 | 0 | 10 | 1.2 | 12 | OK |
33 | 98253865 | AKHMAD MAULANA | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 83.37 | 0 | 10 | 1.69 | 13 | OK |
34 | 3098408287 | ADAM DWI ANDHIKA | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | 83.11 | 0 | 10 | 1.28 | 12 | OK |
35 | 105396585 | SITI NURUL BADRIAH | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 83.11 | 0 | 10 | 1.47 | 12 | OK |
36 | 3106116616 | SAFIRA SYAWALIA REFANI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 83.07 | 0 | 10 | 0.86 | 11 | OK |
37 | 101808033 | BENITON WILLIANTO | SD NEGERI KUPU 01 | 83 | 0 | 10 | 2.03 | 11 | OK |
38 | 102707592 | EKO PRASTYO | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 82.98 | 0 | 10 | 1.6 | 12 | OK |
39 | 93571103 | KEYSHA SYABANIA | SD NEGERI KEBASEN 01 | 82.93 | 0 | 10 | 2.21 | 12 | OK |
40 | 101968849 | RIZTY NUR FEBRIANTY | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 82.91 | 0 | 10 | 1.69 | 12 | OK |
41 | 109396130 | MUHAMMAD AZZIEL PRATAMA | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | 82.73 | 0 | 10 | 1.92 | 12 | OK |
42 | 92503684 | DINI TRI PRISTIYATI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 82.58 | 0 | 10 | 1.5 | 12 | OK |
43 | 103010705 | SYIFA FADILLAH MURTONO | SD NEGERI SIDAKATON 01 | 82.5 | 0 | 10 | 2.91 | 12 | OK |
44 | 95382255 | BERLIAN NURANIASIH | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 82.49 | 0 | 10 | 1.62 | 12 | OK |
45 | 108835908 | LOVI AMELIA PUTRI | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 82.43 | 0 | 10 | 1.69 | 11 | OK |
46 | 92632181 | IQBAL MAULANA IHSAN | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 82.38 | 0 | 10 | 1.88 | 13 | OK |
47 | 94446567 | MUHAMMAD ANDI FADILAH | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 82.31 | 0 | 10 | 1.35 | 12 | OK |
48 | 103633408 | ADZAM NURIZAL HARUN | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 82.18 | 0 | 10 | 1.76 | 11 | OK |
49 | 92731206 | ILAIKA BIL FASHA | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 82 | 0 | 10 | 1.52 | 12 | OK |
50 | 97970922 | SELI SILVI YANTI | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 82 | 0 | 10 | 1.53 | 12 | OK |
51 | 108062763 | SATRIA MANDALA PUTRA | SD NEGERI KUPU 02 | 81.84 | 0 | 10 | 0.68 | 11 | OK |
52 | 3102343042 | MUHAMMAD ARKAN ATHAYA | SD MUHAMMADIYAH 10 | 91.75 | 0 | 0 | 269.53 | 12 | OK |
53 | 104572170 | MAIMUN SEKAR AULIA | SD NEGERI PEPEDAN 02 | 84.07 | 7.5 | 0 | 1.75 | 12 | OK |
54 | 97327502 | ROSIKA PUTRI IMEL | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 81.53 | 0 | 10 | 1.27 | 12 | OK |
55 | 95953447 | MUHAMMAD FATIR RAJAWALI | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 81.47 | 0 | 10 | 1.86 | 13 | OK |
56 | 107161248 | KHILMY ZULFATUN NI'MAH | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | 83.84 | 7.5 | 0 | 1.95 | 11 | OK |
57 | 109997262 | NURFADILAH YAHYA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 91.17 | 0 | 0 | 1.54 | 12 | OK |
58 | 102215565 | WASIKHATUN NAIMAH | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 81.14 | 0 | 10 | 1.69 | 11 | OK |
59 | 108159920 | NUR FATIKHA SARI | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 80.78 | 0 | 10 | 1.51 | 12 | OK |
60 | 104091911 | HANIFAH RAMADHANTI | SD NEGERI SIDAKATON 05 | 80.67 | 0 | 10 | 3.47 | 11 | OK |
61 | 101590104 | RAHMA ATASYA WULANDARI | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | 80.56 | 0 | 10 | 1.34 | 12 | OK |
62 | 106592281 | MOHAMMAD IRTIZA MAULANA | MI NURUL ANWAR | 90.18 | 0 | 0 | 4.47 | 12 | OK |
63 | 92232325 | PUTRI AKHIRUN NISA | SD NEGERI PENGARASAN 01 | 79.96 | 0 | 10 | 1.69 | 12 | OK |
64 | 109276138 | RAHMA APRILIA | MIS MUHAMMADIYAH DEB WET | 78.5 | 0 | 10 | 1.64 | 12 | OK |
65 | 106875744 | IKA APRILIYANTI | SD NEGERI 01 TEGALONTAR | 88.1 | 0 | 0 | 10.29 | 12 | OK |
66 | 98137946 | NAZILA FITRI ROMADLONI | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | 87.91 | 0 | 0 | 2.41 | 12 | OK |
67 | 92700009 | RIZKI AJI PRATAMA | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | 87.6 | 0 | 0 | 1.71 | 12 | OK |
68 | 3091584781 | MUHAMAD RIZQI MAULANA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 87.57 | 0 | 0 | 0.62 | 13 | OK |
69 | 107843731 | MUHAMAD REZA KARIM | SD NEGERI PEPEDAN 01 | 77.46 | 0 | 10 | 2.1 | 12 | OK |
70 | 107256649 | ISMI KHAIRUNNISA | SD NEGERI SIDAKATON 02 | 87.13 | 0 | 0 | 3.24 | 12 | OK |
71 | 107990057 | DANY MAULANA | SD NEGERI TANGERANG 14 | 87.11 | 0 | 0 | 285.34 | 11 | OK |
72 | 97262460 | NUR FITRI YANI | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | 86.56 | 0 | 0 | 1.71 | 12 | OK |
73 | 109553885 | RIZAQI FIRDAUS | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 86.44 | 0 | 0 | 1.47 | 12 | OK |
74 | 3093678519 | AISYAH RISKA AMALIA | MIS BINA AMANAH | 86.18 | 0 | 0 | 2.06 | 12 | OK |
75 | 3093203822 | NOVI AMALIA PUTRI | MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA | 86 | 0 | 0 | 3.19 | 12 | OK |
76 | 3091607682 | SYIFA AFIYATUN NAFISA | MIS NU 01 SUTAPRANAN | 85.25 | 0 | 0 | 3.02 | 12 | OK |
77 | 102752501 | DEVI MEYLANI | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | 78.47 | 0 | 0 | 1.71 | 12 | OK |
Browse » Home
JURNAL SEMENTARA JALUR PRESTASI PPDB SMP N 1 DUKUHTURI HARI KE 3 PUKUL 15.00 WIB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment